Beschreibung
Die Yamaha CS40II wurde speziell für junge Schüler konzipiert, mit einer Skala und einem kompakten Korpus, die exzellenten Spielkomfort bieten. In Kombination mit der hervorragenden Spielbarkeit und dem überragenden Klang wird dieses zu einem Instrument, welches das Üben immer inspirativ und aufregend bleiben lässt.
VIDEO YAMAHA CS40II NT
| CS40II | ||
|---|---|---|
| Body Shape | Yamaha CS Shape | |
| Scale Length | 580mm (22 13/16″) | |
| Body Length | 450mm (17 11/16″) | |
| Total Length | 920mm (36 1/4″) | |
| Body Width | 340mm (13 3/8″) | |
| Body Depth | 84-88mm (3 5/16″ – 3 7/16″) | |
| Nut Width | 48mm (1 7/8″) | |
| String Spacing * | 10.6mm | |
| Top Material | Spruce | |
| Back Material | Locally Sourced Tonewood ** | |
| Side Material | Locally Sourced Tonewood ** | |
| Neck Material | Locally Sourced Tonewood ** | |
| Fingerboard Material | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | Flat | |
| Bridge Material | Rosewood | |
| Nut Material | Urea | |
| Saddle Material | Urea | |
| Bridge Pins | None | |
| Tuners | Chrome(RM-1252X) | |
| Body Binding | Black (Black + White for BL color variation) | |
| Soundhole Inlay | Decal | |
| Pickguard | None | |
| Body Finish | Gloss | |
| Neck Finish | Matt | |
| Electronics | None | |
| Controls | None | |
| Connections | None | |
| Strings | Medium | |
| Accessories | None | |
| Case | None | |










